A global AI quantitative trading platform that helps every user earn passive daily income with ease.
VIP Level | Total Deposit | Daily Profit Rate | Daily Earnings |
---|---|---|---|
VIP1 | 18 USDT | 15.17% | 2.73 USDT |
VIP2 | 78 USDT | 15.67% | 12.22 USDT |
VIP3 | 288 USDT | 16.37% | 47.14 USDT |
VIP4 | 888 USDT | 17.27% | 153.39 USDT |
VIP5 | 1,988 USDT | 18.47% | 367.22 USDT |
VIP6 | 4,288 USDT | 19.97% | 856.37 USDT |
VIP7 | 9,888 USDT | 21.57% | 2,132.42 USDT |
VIP8 | 23,888 USDT | 24.07% | 5,748.33 USDT |
VIP9 | 58,888 USDT | 26.97% | 15,882.60 USDT |
VIP10 | 123,888 USDT | 29.97% | 37,117.06 USDT |
VIP11 | 298,888 USDT | 33.07% | 98,845.80 USDT |
VIP12 | 738,888 USDT | 36.37% | 268,678.20 USDT |
Enjoy a 3-level referral commission system:
Example: If your direct invite deposits 1,000 USDT, you earn 120 USDT; their invite deposits 500 USDT, you get 10 USDT; the third-level deposit of 300 USDT gives you 3 USDT.